简要描述:现货IMD-IM10IMD-IM20绝缘检测仪IMD-IM9山东中发专业进口德国,美国,意大利等欧美进口件,优势供应PMV,PCH,TECNA,SENECA,LIKA,PMV,AECO,SELET,PIXSYS等品牌,原厂进口,*,只要是欧美进口品牌都可以发给我问问看,希望有更多合作的机会。品牌负责人:王强
联系电话:0632-7660543
品牌 | 其他品牌 |
---|
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,化工,农业,综合 |
---|
I现货IMD-IM10IMD-IM20绝缘检测仪IMD-IM9
产品系列 | Vigilohm |
---|---|
产品短名 | IM20 |
产品类型 | 绝缘监测装置 |
产品应用 | Marine application Standard environment application |
electrical circuit type | Medium or low disturbed network |
接地系统 | IT |
语言 | 西班牙语 英语 法语 德语 俄罗斯 中文 葡萄牙语 意大利语 |
电网额定电压 | 0…600 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至中性线的设备) 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相线的设备) 0…345 V - DC |
---|---|
数据记录 | 报警记录 |
测量类型 | 网络绝缘电阻 - 测量范围: 0.1 kΩ...10 MΩ 对地泄漏电容 - 测量范围: 0.1...40 µF 警报历史记录 |
本地信号指示 | 绿色 指示灯: 绝缘电阻读数范围 白色 指示灯: 报警阈值以下 橙色 指示灯: 故障阈值以下 橙色 闪烁 指示灯: 瞬变故障 |
阈值设置 | 预防: 2 kΩ...1 MΩ 故障: 0.5...500 kΩ |
延时范围 | 0...5 分钟 适用 信号回路 |
响应时间 | <= 5 s |
auxiliary supply voltage | 110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 % |
功耗 VA | 12 VA |
measurement voltage | 75 V |
测量电流 | 0…0.4 mA |
internal impedance | 110 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz |
试验 | 手动 自检 |
output contact | 1 NO/NC 标准或故障 |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A 12...24 V - DC 在…上 6 A |
输入功能 | 注入抑制: 24 V DC 5 mA |
通讯端口协议 | 串口Modbus |
通讯接口 | RS485 |
显示类型 | 数字显示 |
安装类型 | 锁定夹锁紧 嵌入安装 |
安装方式 | DIN 导轨安装 面板 |
接线能力 | 可拆卸螺旋接线端子0.2…2.5 mm² |
材料 | 热塑性塑料 |
过电压类别 | III |
产品净重 | 0.25 kg |
高度 | 110 mm |
宽度 | 96 mm |
深度 | 59 mm |
IMD-IM400
绝缘监测装置 IM400 - 110...440 V AC 50/60 Hz
IMD-IM400C
VIGILOHM IM400C - coated - 100 - 440 VAC
IMD-IM20
绝缘监测装置 IM20 - 110...415 V AC 50/60 Hz
IMD-IM10
绝缘监测装置 IM10 - 110...415 V AC 50/60 Hz
IMD-IM9
绝缘监测装置 IM9 - 110...415 V AC 50/60 Hz
现货IMD-IM10IMD-IM20绝缘检测仪IMD-IM9